GameStar
GameStar
A legnagyobb játékmagazin

A GameStar márkanév tömöríti Magyarország legnagyobb példányszámban értékesített szórakoztató informatikai magazinját, leglátogatottabb multiplatform játékportálját, valamint az iparág legnézettebb hazai online TV adását, mely havi rendszerességgel, exkluzív tartalommal jelentkezik a magazin DVD mellékletén is.
A videojáték mára nem csak egy szűk csoport szórakozása: elfogadottsága, popkulturális jelentősége folyamatosan nő. A GameStar célja a szórakoztatás mellett a hiteles információk, elemzések átadása a játékok, hardverek, filmek és zene világából.
Tartalmi pillérek:
Hardver
Szórakoztató elektronika
Videojátékok
Újdonságok
Háttér információk
Előzetesek, bemutatók
Érdekességek
Vásárlási tanácsok
Felhasználói tippek
Célcsoport: Elsődleges célcsoportja a 18-25 év közötti városi fiatalok, akik kiemelten érdeklődnek a játékvilág iránt és AB státuszú családban élnek. Másodlagos célcsoportja a 14-34 év közötti AB státuszú férfiak és nők, akik érdeklődnek a digitális életforma iránt.
| ESOMAR: | AB státusz | 14-34 év közöttiek |
| Példányszám: | 18 000 pld. (MATESZ audit) |
| Terjesztés: | a Lapker országos hálózatában + alternatív terjesztés + előfizetői bázis |
| Megjelenés: | 12 lapszám |
| Terjedelem: | 120 oldal |
| Formátum: | A4+ (230×297 mm) |
| Minőség: | borító: 200 g, rotációs ofszet, lakk belív: 57 g, rotációs ofszet |
| Listaár | Kifutó méret (mm) | Vágott méret (mm) | Tükör méret (mm) | ||
| 1/1 oldal | 360 000 Ft | 235×307 |
| 200×271 | |
| 1/2 oldal fekvő | 210 000 Ft | 235×145 | - | 200×120 | |
| 1/2 oldal álló | 210 000 Ft | 116×307 | - | 98×247 | |
| 1/3 oldal fekvő | 160 000 Ft | 235×105 | - | 200×80 | |
| 1/4 oldal fekvő | 120 000 Ft | 235×83 | - | 200×58 | |
| 1/4 oldal álló | 120 000 Ft | - | - | 98×120 | |
| B2 | 400 000 Ft | 235×307 | 230×297 | 200×271 | |
| B3 | 390 000 Ft | 235×307 | 230×297 | 200×271 | |
| B4 | 450 000 Ft | 235×307 | 230×297 | 200×271 |
A feltüntetett árak Áfa nélkül értendőek, és visszavonásig érvényesek!