A Tanácsadó
A Tanácsadó
A pénzügyi szektor magazinja

A Tanácsadó magazin a magyarországi pénzügyi élet hiánypótló B2B magazinja, mely összegzi a szegmens szereplői számára legrelevánsabb piaci folyamatokat, jogszabályi változásokat, szakértői prognózisokat, termék- és marketing innovációkat. A negyedéves lap célközönsége a szektor felső és középvezetői, a layout ennek megfelelően konzervatív, visszafogott. A piac prominens felsővezetői szólalnak meg a lapban, ezért a kiadvány szakmai hitelessége nagyon magas.
Tartalmi pillérek:
Bank, Biztosítás, Befektetési alapok, Pénztárak
Nyugdíj, Ingatlan, Közvetítők – Alkuszok
Kitekintő, Marketing, HR, Jog, IT
Bor és gasztronómia, Autó
Célcsoport: A pénzügyi élet felső- és középvezetői, üzleti döntéshozók a bank, a tőzsde, a biztosítás és az ingatlan szektorból.
| ESOMAR: | AB státusz | 30-60 év közöttiek |
| Példányszám: | 10 000 pld. + online letöltések (a teljes lap pdf-ben) |
| Terjesztés: | kontrollált címlista |
| Megjelenés: | 4 lapszám (március, június, szeptember, december) |
| Terjedelem: | 96+4 oldal |
| Formátum: | A4 ( 210×297 mm) |
| Minőség: | borító: 200g műnyomó, matt fólia belív: 90g matt műnyomó |
| Listaár | Vágott méret (mm) | Kifutó méret (mm) | |
| 1/1 | 950 000 Ft | 210×297 | 220×307 |
| Junior | 700 000 Ft | 138×196 | 148×206 |
| 1/2 fekvő | 525 000 Ft | 210×137 | 220×147 |
| 1/2 álló | 525 000 Ft | 105×297 | 115×307 |
| 1/3 fekvő | 375 000 Ft | 210×92,5 | 220×102,5 |
| 1/3 álló | 375 000 Ft | 69×297 | 79×307 |
| 1/5 szalag | 225 000 Ft | 166×41 (tükör) | - |
| 2/1 oldal | 1 500 000 Ft | 420×297 | 430×307 |
| B2 és B3 | 1 200 000 Ft | 210×297 | 220×307 |
| B4 | 1 400 000 Ft | 210×297 | 220×307 |
| Szakmai PR 2/1 | 950 000 Ft | - | - |
| Szakmai PR 3/1 | 1 350 000 Ft | - | - |
| Rovatszponzoráció | 575 000 Ft | - | - |
A feltüntetett árak Áfa nélkül értendőek, és visszavonásig érvényesek!
