Online network
A portfóliónk független tematikus oldalakból és magas látogatottsággal rendelkező portálokból épül fel, ami kiválóan szegmentálható a kommunikációs igények szerint.
Felületeinkkel (Online Network + Windows Live) havonta 4,1 millió felhasználót érünk el.
(gemius Ipsos Audience, 2011. április)
Nézze meg médiaajánlatainkat és oldalaink listáját itt!
Kiemelt partnereink:
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
Csomagajánlatok
Nagy elérésű tematikus csomagok (gemiusIpsosAudience 2011/április)
“Eszméletlen elérés” csomag 3.861.000 egyedi látogató / hó 1. WL Messenger – 2.856.354 egyedi látogató / hó 2.Vatera.hu – 1.259.181 egyedi látogató / hó 3. PORT.hu – 1.254.523 egyedi látogató / hó 4. TV2.hu – 1.117.373 egyedi látogató / hó 5. Teszvesz.hu – 726.960 egyedi látogató / hó 6. Hotmail.com – 652.732 egyedi látogató / hó 7. Útvonalterv.hu – 456.577 egyedi látogató / hó | |
| “Szüntelen szórakozás” csomag 1.816.000 egyedi látogató / hó antropos.hu, comedycentral.hu, divido.hu, dvdrent.hu, fotexnet.hu, fotovilag.hu, fotozz.hu, hasznaltgsm.hu, hiphop.hu, kepfeltoltes.hu, kutyu.hu, letoltes.com, mashkulture.net, mozinet.hu, MTV.co.hu, music.hu, ogc.hu, pcdome.hu, pixinfo.hu, port.hu, pto.hu, telefonguru.hu, vivatv.hu, xpress.hu | |
![]() | “Nőies nézőpont” csomag 1.480.000 egyedi látogató / hó csaladinet.hu, eletforma.hu, ezoterikus.hu, femcafe.hu, hazaidivat.hu, kreativ.hu, kulinarisvilag.hu, otvenentul.hu, parom.hu, startrandi.hu, szexneked.hu, vital.hu, vitaminsziget.com |
![]() | “Holnapi hírek” csomag 1.433.000 egyedi látogató / hó 168ora.hu, hetivalasz.hu, hirek.com, klubradio.hu, netriport.hu, piacesprofit.hu, prim.hu, tv2.hu |
![]() | “Kulináris kalandok” csomag 809.000 egyedi látogató / hó gourmann.hu, kavekorzo.hu, kulinarisvilag.hu, tesco.hu |
![]() | “Férfias felfogás” csomag 804.000 egyedi látogató / hó 4x4online.hu, autoblog.hu, autosoldalak.hu, hajoeladas.hu, holtankoljak.hu, holvan.hu, parom.hu, sportime.hu, startrandi.hu, szexneked.hu, utvonalterv.hu, vadaszapro.hu, vadaszkutya.hu, vadaszmester.hu, velo.hu, yachtpiac.hu |
![]() | “Céltudatos cégek” csomag 809.000 egyedi látogató / hó elelmiszer.hu, epulettar.hu, fmcgadatbank.hu, hrportal.hu, ingatlan.net, jogiforum.hu, kozuleti.com, kreativ.hu, letoltes.com, medicalonline.hu, piacesprofit.hu, privatbankar.hu, tozsdeforum.hu |
![]() | “Tudatos turisták” csomag 281.000 egyedi látogató / hó hurra-nyaralunk.hu, hurra-sielunk.hu, iranymagyarorszag.hu, repjegy.hu, repulojegy.hu, turizmusonline.hu, vista.hu, port.travel |
![]() | “Csodás családok” csomag 380.000 egyedi látogató / hó (teljes lakosságra korrigálva) egyszervolt.hu, csaladinet.hu, gyermekevek.hu, mese.tv, napocska.hu, neopets.com, nickelodeon.hu, picibaba.hu |










