Online network
A portfóliónk független tematikus oldalakból és magas látogatottsággal rendelkező portálokból épül fel, ami kiválóan szegmentálható a kommunikációs igények szerint.
Felületeinkkel (Online Network + Windows Live) havonta 4,3 millió felhasználót érünk el.
(gemius Ipsos Audience, 2012. február)
Nézze meg médiaajánlatainkat és oldalaink listáját itt!
Kiemelt partnereink:
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
Csomagajánlatok
Nagy elérésű tematikus csomagok (gemiusIpsosAudience 2012/február)
“Eszméletlen elérés” csomag 4.181.381 egyedi látogató / hó 1. WL Messenger – 2.607.850 egyedi látogató / hó 2. Skype - 1.993.260 egyedi látogató / hó 3. Vatera.hu – 1.360.914 egyedi látogató / hó 4. PORT.hu – 1.304.960 egyedi látogató / hó 5. TV2.hu – 1.011.173 egyedi látogató / hó 6. MSN.Mainap.hu - 618.494 egyedi látogató / hó 7. Teszvesz.hu – 587.215 egyedi látogató / hó 8. Útvonalterv.hu – 379.484 egyedi látogató / hó 9. HetiVálasz.hu – 323.082 egyedi látogató / hó | |
| “Szüntelen szórakozás” csomag 1.496.796 egyedi látogató / hó | |
![]() | “Nőies nézőpont” csomag 813.118 egyedi látogató / hó csaladinet.hu, eletforma.hu, ezoterikus.hu, femcafe.hu, hazaidivat.hu, kreativ.hu, kulinarisvilag.hu, otvenentul.hu, parom.hu, startrandi.hu, szexneked.hu, vital.hu, vitaminsziget.com |
![]() | “Holnapi hírek” csomag 1.707.543 egyedi látogató / hó 168ora.hu, hetivalasz.hu, klubradio.hu, msn.mainap.hu, netriport.hu, piacesprofit.hu, tv2.hu |
![]() | “Céltudatos cégek” csomag 640.458 egyedi látogató / hó elelmiszer.hu, epulettar.hu, hrportal.hu, ingatlan.net, jogiforum.hu, kozuleti.com, kreativ.hu, medicalonline.hu, piacesprofit.hu, privatbankar.hu |
![]() | “Férfias felfogás” csomag 675.933 egyedi látogató / hó 4x4online.hu, autoblog.hu, autosoldalak.hu, holtankoljak.hu, holvan.hu, parom.hu, sportime.hu, startrandi.hu, szexneked.hu, utvonalterv.hu, velo.hu |
![]() | “Kulináris kalandok” csomag 388.109 egyedi látogató / hó gourmann.hu, kavekorzo.hu, kulinarisvilag.hu, tesco.hu |
![]() | “Tudatos turisták” csomag 552.780 egyedi látogató / hó hurra-nyaralunk.hu, hurra-sielunk.hu, iranymagyarorszag.hu, repjegy.hu, repulojegy.hu, turizmusonline.hu, utvonalterv.hu, vista.hu, port.travel |
![]() | “Csodás családok” csomag 380.000 egyedi látogató / hó (teljes lakosságra korrigálva) egyszervolt.hu, csaladinet.hu, mese.tv, napocska.hu, neopets.com, nickelodeon.hu, nick.com, picibaba.hu |











